JUMLAH GURU / KETENAGAAN
No | Jabatan | Jenis Kelamin | Status | ||
L | p | PNS | Honor | ||
1 | Kepala Sekolah | 1 | – | 1 | – |
2 | Wakil Kepala Sekolah | – | – | 1 | – |
3 | Guru Kelas | 3 | 5 | – | 8 |
4 | Guru Bid. Studi | 3 | 6 | 3 | 6 |
5 | Guru Keterampilan | 2 | 7 | 3 | 6 |
6 | TU | 1 | 1 | – | 2 |
7 | Pramu Kantor | – | – | – | – |
8 | Clening cervice | 1 | 1 | – | – |
9 | Keamanan | – | – | – | – |
10 | Pengasuh | – | – | – | – |
11 | Terapis | – | – | – | – |
12 | Asisten | – | – | – | – |
Total | 11 | 19 | 7 | 23 |
DATA GURU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Tenaga pengajar atau guru yang berpengalaman di bidangnya dengan berbasis pendidikan minimal setara Diploma II (D-II), Ahli Madya, Sarjana (S1), selain bekerja sama dengan Dokter Puskesmas guna mendapatkan kejelasan tentang tingkat kecacatan sebagai sarana penempatan secara proporsional dan profesional.