1. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)
NO | JENIS KELAINAN | KELAS | JUMLAH MURID | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L + P | ||
1 | Tunarungu ( B ) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 27 | |
2 | Tunagrahita ( C ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 8 | 21 | ||||
3 | Tunadaksa ( D ) | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | Tunanetra ( A ) | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
5 | AUTIS (AU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
JUMLAH | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 38 | 27 | 65 |
2. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB)
NO | JENIS KELAINAN | KELAS | JUMLAH MURID | |||||||
VII | VIII | IX | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L + P | ||
1 | Tunarungu ( B ) | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 17 | |
2 | Tunagrahita ( C ) | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | ||
3 | Tunadaksa ( D ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
4 | Tunanetra ( A ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | AUTIS (AU) | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
6 | Tunalaras (E) | |||||||||
JUMLAH | 13 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 26 | 16 | 42 |
3. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENEGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
NO | JENIS KELAINAN | KELAS | JUMLAH MURID | |||||||
X | XI | XII | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L + P | ||
1 | Tunarungu ( B ) | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 16 | |
2 | Tunagrahita ( C ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | Tunadaksa ( D ) | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Tunalaras ( E ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | AUTIS (AU) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
JUMLAH | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 25 |